2018-2020年外交学院北京市各专业录取分数统计
-
2022年05月23日17:35 外交学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
招生年份 | 科类 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 一本线 |
2018 | 文 | 外交学 | 10 | 654 | 651.3 | 647 | 576 |
英语 | 4 | 646 | 645.8 | 645 |
翻译 | 2 | 651 | 651.0 | 651 |
法语 | 2 | 647 | 647.0 | 647 |
日语 | 2 | 644 | 644.0 | 644 |
西班牙语 | 2 | 644 | 644.0 | 644 |
法学 | 2 | 657 | 654.0 | 651 |
国际经济与贸易 | 3 | 651 | 647.7 | 645 |
金融学 | 2 | 645 | 645.0 | 645 |
理 | 外交学 | 10 | 660 | 651.9 | 648 | 532 |
英语 | 4 | 651 | 647.5 | 644 |
翻译 | 2 | 642 | 642.0 | 642 |
法学 | 4 | 648 | 645.3 | 642 |
国际经济与贸易 | 6 | 652 | 646.2 | 644 |
金融学 | 5 | 644 | 643.4 | 643 |
2019 | 文 | 外交学 | 5 | 637 | 631.8 | 629 | 480 |
国际组织与全球治理 | 5 | 639 | 634.6 | 632 |
英语 | 4 | 630 | 628.0 | 627 |
翻译 | 3 | 626 | 625.7 | 625 |
法语 | 2 | 633 | 629.0 | 625 |
日语 | 2 | 633 | 631.5 | 630 |
西班牙语 | 2 | 624 | 624.0 | 624 |
法学 | 2 | 629 | 628.5 | 628 |
国际经济与贸易 | 3 | 626 | 625.3 | 625 |
| 外交学 | 5 | 656 | 647.0 | 641 | |
国际组织与全球治理 | 5 | 662 | 647.6 | 640 |
英语 | 4 | 647 | 643.0 | 639 |
招生年份 | 科类 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 一本线 |
| 理 | 翻译 | 3 | 639 | 638.0 | 637 | 423 |
法学 | 4 | 644 | 640.8 | 638 |
国际经济与贸易 | 6 | 643 | 640.2 | 637 |
金融学 | 7 | 650 | 641. 1 | 636 |
2020 | 不分 文理 | 外交学 | 10 | 652 | 643.9 | 639 | 436 |
国际组织与全球治理 | 10 | 651 | 643.8 | 638 |
英语 | 8 | 637 | 636.0 | 634 |
翻译 | 6 | 640 | 635.8 | 634 |
法语 | 2 | 637 | 635.5 | 634 |
日语 | 2 | 635 | 634.5 | 634 |
西班牙语 | 2 | 639 | 637.0 | 635 |
法学 | 6 | 648 | 640.7 | 637 |
国际经济与贸易 | 10 | 639 | 636.4 | 634 |
金融学 | 6 | 641 | 637.7 | 633 |
原标题:2018-2020年外交学院北京市各专业录取分数统计
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2018-2020年外交学院北京市各专业录取分数统计